大陆高校物理学最新ESI排名
浏览量:875 回帖数:5
1楼
世界名次
62 中科
82 清华
91 北大
153 浙大
171 南大
202 上交
254 复旦
281 山大
352 华科
355 南开
380 大工
396 吉大
416 北师大
419 上海大学
459 华中师大
460 武汉大学
466 哈工大
479 川大
491 兰大
转自水木清华
INSTITUTION RANKINGS IN PHYSICS
Rank Institution Papers Citations Citations Per Paper
62 UNIV SCI & TECHNOL CHINA 6,044 53,728 8.89
82 TSING HUA UNIV 6,513 46,831 7.19
91 PEKING UNIV 5,510 43,674 7.93
153 ZHEJIANG UNIV 4,454 29,951 6.72
171 NANJING UNIV 4,683 27,378 5.85
202 SHANGHAI JIAO TONG UNIV 3,783 24,066 6.36
254 FUDAN UNIV 2,823 19,416 6.88
281 SHANDONG UNIV 2,719 17,355 6.38
352 HUAZHONG UNIV SCI & TECHNOL 3,111 13,740 4.42
355 NANKAI UNIV 2,291 13,666 5.97
380 DALIAN UNIV TECHNOL 1,975 12,744 6.45
396 JILIN UNIV 2,251 11,924 5.30
416 BEIJING NORMAL UNIV 1,818 10,781 5.93
419 SHANGHAI UNIV 1,944 10,667 5.49
459 CENT CHINA NORMAL UNIV 1,050 9,320 8.88
460 WUHAN UNIV 1,280 9,307 7.27
466 HARBIN INST TECHNOL 2,405 8,960 3.73
479 SICHUAN UNIV 2,103 8,522 4.05
491 LANZHOU UNIV 1,571 8,157 5.19
世界名次
62 中科
82 清华
91 北大
153 浙大
171 南大
202 上交
254 复旦
281 山大
352 华科
355 南开
380 大工
396 吉大
416 北师大
419 上海大学
459 华中师大
460 武汉大学
466 哈工大
479 川大
491 兰大
转自水木清华
INSTITUTION RANKINGS IN PHYSICS
Rank Institution Papers Citations Citations Per Paper
62 UNIV SCI & TECHNOL CHINA 6,044 53,728 8.89
82 TSING HUA UNIV 6,513 46,831 7.19
91 PEKING UNIV 5,510 43,674 7.93
153 ZHEJIANG UNIV 4,454 29,951 6.72
171 NANJING UNIV 4,683 27,378 5.85
202 SHANGHAI JIAO TONG UNIV 3,783 24,066 6.36
254 FUDAN UNIV 2,823 19,416 6.88
281 SHANDONG UNIV 2,719 17,355 6.38
352 HUAZHONG UNIV SCI & TECHNOL 3,111 13,740 4.42
355 NANKAI UNIV 2,291 13,666 5.97
380 DALIAN UNIV TECHNOL 1,975 12,744 6.45
396 JILIN UNIV 2,251 11,924 5.30
416 BEIJING NORMAL UNIV 1,818 10,781 5.93
419 SHANGHAI UNIV 1,944 10,667 5.49
459 CENT CHINA NORMAL UNIV 1,050 9,320 8.88
460 WUHAN UNIV 1,280 9,307 7.27
466 HARBIN INST TECHNOL 2,405 8,960 3.73
479 SICHUAN UNIV 2,103 8,522 4.05
491 LANZHOU UNIV 1,571 8,157 5.19
2008/5/30 4:12:30